El acervo bibliográfico del Sistema Institucional Bibliotecario es de 334,122 títulos y 669,561 volúmenes el cual se conforma de libros, tesis, documentos electrónicos, material audiovisual y publicaciones periódicas. Y se encuentra distribuido en las bibliotecas de la siguiente manera:
| Biblioteca | Títulos* | Volúmenes |
| Agricultura | 6,652 | 12,310 |
| Central Universitaria | 42,950 | 105,300 |
| Cs. Biológicas y de la Salud | 5,524 | 15,740 |
| Derecho | 14,946 | 29,012 |
| Economía | 7,033 | 14,959 |
| F.I. de Ciencias Exactas y Naturales | 15,416 | 36,559 |
| F.I. de Ciencias Sociales | 23,165 | 38,809 |
| Fernando Pesqueira | 27,626 | 37,030 |
| Física | 5,238 | 12,922 |
| Humanidades y Bellas Artes | 11,745 | 22,945 |
| Lenguas Extranjeras | 6,019 | 8,476 |
| Letras y Lingüística | 32,869 | 49,193 |
| Posgrado | 4,029 | 10,096 |
| Posgrado en Cs. E Ingeniería | 10,019 | 33,307 |
| Químico Biológicas | 5,074 | 13,890 |
| Campus Navojoa | 11,558 | 28,518 |
| Campus Nogales | 3,555 | 13,969 |
| Campus Caborca | 9,986 | 28,306 |
| Campus Cajeme | 2,324 | 6,115 |
| Campus Santa Ana | 6,645 | 16,189 |
| Biblioteca Digital | 118,495 | 118,495 |
| Fondo Reservado | 21,653 | 24,773 |
*Un título puede estar presente en varias bibliotecas por lo tanto la suma de títulos desglosados por biblioteca varía del total.
Última actualización: Enero 2026