El acervo bibliográfico del Sistema Institucional Bibliotecario es de 315,261 títulos y 648,231 volúmenes el cual se conforma de libros, tesis, documentos electrónicos, material audiovisual y publicaciones periódicas. Y se encuentra distribuido en las bibliotecas de la siguiente manera:
Biblioteca | Títulos* | Volúmenes |
Agricultura | 6,619 | 12,261 |
Central Universitaria | 42,610 | 104,845 |
Cs. Biológicas y de la Salud | 5,286 | 15,395 |
Derecho | 14,868 | 28,910 |
Economía | 7,106 | 15,005 |
F.I. de Ciencias Exactas y Naturales | 14,462 | 35,714 |
F.I. de Ciencias Sociales | 23,057 | 38,639 |
Fernando Pesqueira | 27,435 | 36,710 |
Física | 4,952 | 12,121 |
Humanidades y Bellas Artes | 11,558 | 22,596 |
Lenguas Extranjeras | 5,939 | 8,379 |
Letras y Lingüística | 32,564 | 48,332 |
Posgrado | 4,000 | 10,040 |
Posgrado en Cs. E Ingeniería | 9,889 | 33,148 |
Químico Biológicas | 4,662 | 13,811 |
Campus Navojoa | 11,460 | 28,226 |
Campus Nogales | 3,519 | 12,259 |
Campus Caborca | 9,901 | 22,473 |
Campus Cajeme | 2,275 | 6,040 |
Campus Santa Ana | 6,595 | 16,091 |
Biblioteca Digital | 102,888 | 102,888 |
Fondo Reservado | 21,488 | 24,348 |
*Un título puede estar presente en varias bibliotecas por lo tanto la suma de títulos desglosados por biblioteca varía del total.
Última actualización: Febrero 2025