El acervo bibliográfico del Sistema Institucional Bibliotecario es de 313,791 títulos y 642,575 volúmenes el cual se conforma de libros, tesis, documentos electrónicos, material audiovisual y publicaciones periódicas. Y se encuentra distribuido en las bibliotecas de la siguiente manera:
Biblioteca | Títulos* | Volúmenes |
Agricultura | 6599 | 12243 |
Central Universitaria | 42587 | 104809 |
Cs. Biológicas y de la Salud | 5253 | 15311 |
Derecho | 14846 | 28887 |
Economía | 7106 | 15005 |
F.I. de Ciencias Exactas y Naturales | 14451 | 35686 |
F.I. de Ciencias Sociales | 23013 | 38565 |
Fernando Pesqueira | 27393 | 36648 |
Física | 4950 | 10998 |
Humanidades y Bellas Artes | 11530 | 22566 |
Lenguas Extranjeras | 5939 | 8379 |
Letras y Lingüística | 32540 | 48302 |
Posgrado | 3965 | 9974 |
Posgrado en Cs. E Ingeniería | 9878 | 33136 |
Químico Biológicas | 4656 | 13798 |
Campus Navojoa | 11424 | 28189 |
Campus Nogales | 3516 | 12254 |
Campus Caborca | 9891 | 22452 |
Campus Cajeme | 2270 | 6033 |
Campus Santa Ana | 6592 | 16086 |
Biblioteca Digital | 102888 | 102888 |
Fondo Reservado | 21471 | 24329 |
*Un título puede estar presente en varias bibliotecas por lo tanto la suma de títulos desglosados por biblioteca varía del total.
Última actualización: Octubre 2024